衛星・惑星の見かけの大きさ

Tweet

 ここでは、各惑星からその惑星の衛星を見たときの見かけの大きさ、衛星から中心の惑星を見たときの見かけの大きさを計算します。

火星の衛星

火星の衛星の見かけの大きさ・衛星から見た火星の見かけの大きさ
衛星名 火星から見た
衛星の平均視直径 (度)
衛星から見た
火星の平均視直径 (度)
衛星から見た
火星の最大視直径 (度)
衛星から見た
火星の最小視直径 (度)
最大/平均 (%) 最大/最小 (%)
フォボス 0.135633 42.477137 43.160736 41.815387 101.609334 101.609334
ダイモス 0.030852 16.695346 16.700897 16.689799 100.0332488 100.0664957

 火星の衛星はフォボスとダイモスの 2 個のみで、どちらも多くの小惑星と同様にいびつなジャガイモのような形をした小さな天体です。 非常に小さい天体ではありますが、特にフォボスは火星に非常に近いところを公転しているため、視直径はそれぞれ 0.135633 度と 0.030852 度、分に直すとそれぞれ 8.14 分、1.85 分となるため人間の目の分解能である 1 分よりも大きく、大きさを持って見えることになります。 一方、火星から見た太陽の視直径は 0.349904 度であり、どちらの衛星の視直径よりも太陽の見かけの大きさの方が大きいため、地球で言う皆既日食は発生しません。 フォボスやダイモスと太陽が重なる場合は金環日食と見なすこともできますが、通常はフォボスによる日面通過ダイモスによる日面通過という表現が使われます。

木星の衛星

木星の衛星の見かけの大きさ・衛星から見た木星の見かけの大きさ
衛星名 木星から見た
衛星の視直径 (度)
衛星から見た
木星の平均視直径 (度)
衛星から見た
木星の最大視直径 (度)
衛星から見た
木星の最小視直径 (度)
最大/平均 (%) 最大/最小 (%)
メティス 0.026923 66.39212 66.482221 66.30228 100.1357104 100.2713949
アドラステア 0.011576 65.810478 65.944235 65.677303 100.2032458 100.4064296
アマルテア 0.082859 45.397533 45.546625 45.249444 100.3284143 100.6567617
テーベ 0.028428 36.762747 37.449564 36.101117 101.8682418 103.7351947
イオ 0.497281 19.085532 19.164844 19.006877 100.4155609 100.8311044
エウロパ 0.266536 11.96031 12.074223 11.848529 100.9524251 101.9048272
ガニメデ 0.28168 7.489562 7.497821 7.481321 100.1102735 100.2205493
カリスト 0.146704 4.256129 4.287874 4.224851 100.7458656 101.4917212
テミスト 0.000062 1.083836 1.355823 0.902741 125.0948483 150.1895893
レダ 0.000103 0.721915 0.886223 0.609004 122.7600202 145.5200623
ヒマリア 0.000852 0.700748 0.81892 0.612381 116.8636942 133.7272058
リシテア 0.000177 0.687471 0.775228 0.617562 112.765193 125.5303921
エララ 0.000422 0.685713 0.828458 0.584928 120.8170182 141.634184
S/2000 J 11 0.000018 0.637302 0.802448 0.52853 125.9133033 151.8263864
カルポ 0.00001 0.467267 0.643266 0.366886 137.6656173 175.3313018
S/2003 J 12 0.000003 0.451603 0.813557 0.312549 180.1487147 260.2974254
エウポリエ 0.000006 0.41969 0.464259 0.382929 110.6195049 121.2389242
S/2003 J 3 0.000006 0.408282 0.544886 0.326443 133.458247 166.9161232
S/2003 J 18 0.000006 0.404351 0.479657 0.349482 118.6239183 137.2479842
S/2011 J 1 0.000003 0.397475 0.564837 0.306623 142.106296 184.2122085
S/2010 J 2 0.000003 0.394503 0.569269 0.301838 144.3002968 188.6008389
テルクシノエ 0.000006 0.391675 0.535442 0.30877 136.7056871 173.411277
エウアンテ 0.000008 0.391463 0.535151 0.308603 136.7053847 173.4108223
ヘリケ 0.000011 0.390025 0.452204 0.342879 115.9423114 131.8844257
オーソシエ 0.000006 0.3895 0.514736 0.313279 132.1530167 164.3059382
イオカステ 0.000014 0.386594 0.542513 0.300291 140.3314588 180.6624241
S/2003 J 16 0.000006 0.386199 0.566691 0.292907 146.7354913 193.4713066
アナンケ 0.000077 0.384873 0.637526 0.275638 165.6458104 231.2910411
プラクシディケ 0.000019 0.384712 0.471461 0.324926 122.5490757 145.0979608
ハルパリケ 0.000011 0.380331 0.503151 0.305708 132.2929238 164.5854868
ヘルミッペ 0.000011 0.378208 0.490542 0.307736 129.7016457 159.4035147
スィオネ 0.000011 0.374259 0.500748 0.298785 133.7971832 167.5947588
ムネーメ 0.000005 0.373883 0.480199 0.30611 128.4356336 156.8713861
ヘルセ 0.000005 0.361937 0.474921 0.29238 131.2164824 162.4327929
アイトネ 0.000008 0.359487 0.591945 0.258122 164.6638126 229.3276048
カレ 0.000005 0.357497 0.447487 0.297641 125.1722392 150.3445426
タイゲテ 0.000013 0.357028 0.56474 0.261023 158.1780701 216.356413
S/2003 J 19 0.000005 0.352777 0.438832 0.294939 124.3935971 148.7873764
カルデネ 0.00001 0.352708 0.497895 0.273078 141.163512 182.3270274
S/2003 J 15 0.000005 0.352591 0.38883 0.322531 110.2779141 120.5558535
S/2003 J 10 0.000005 0.352439 0.537092 0.26227 152.3928964 204.7859077
S/2003 J 23 0.000005 0.352302 0.580496 0.25289 164.7722692 229.5448614
エリノメ 0.000007 0.348522 0.467941 0.277662 134.264408 168.5290029
アエーデ 0.00001 0.347646 0.871738 0.217116 250.7545031 401.5079497
カリコレ 0.000005 0.346629 0.435573 0.28785 125.6597111 151.3194372
カリュケ 0.000012 0.345598 0.439692 0.284677 127.2264307 154.4529414
エウリドメ 0.000007 0.344853 0.553537 0.250437 160.5139001 221.0284423
S/2011 J 2 0.000002 0.343391 0.559909 0.247632 163.0529047 226.1052691
S/2010 J 1 0.000002 0.343618 0.505321 0.260316 147.0589434 194.1183024
コレー 0.000005 0.344738 0.428299 0.288459 124.2389873 148.4782933
パシテー 0.000005 0.343721 0.512177 0.258651 149.0095164 198.0185656
キュレーネ 0.000005 0.342415 0.581943 0.242572 169.952543 239.9052652
エウケラデ 0.00001 0.34114 0.475722 0.265913 139.4506654 178.90137
S/2003 J 4 0.000005 0.339879 0.485751 0.261385 142.9188035 185.8373663
ヘゲモネ 0.000007 0.33799 0.570642 0.240101 168.8339892 237.6674816
アーケ 0.000007 0.337783 0.397019 0.293929 117.5367026 135.0730959
カルメ 0.000111 0.337535 0.490747 0.257228 145.3914409 190.7828852
イソノエ 0.00001 0.336145 0.403294 0.288165 119.9762007 139.9524578
S/2003 J 9 0.000002 0.33579 0.463928 0.263117 138.1601596 176.3200401
S/2003 J 5 0.00001 0.334164 0.482269 0.255653 144.3210519 188.6420265
パシファエ 0.000143 0.332488 0.471816 0.256688 141.9046702 183.8091379
シノーペ 0.00009 0.330845 0.439254 0.265356 132.767308 165.5338489
スポンデ 0.000005 0.330324 0.593256 0.228883 179.5982127 259.1961832
アウトノエ 0.000009 0.330163 0.523239 0.241171 158.4789937 216.9576773
カリロエ 0.000021 0.328921 0.447148 0.26014 135.9438893 171.8874452
メガクリテ 0.000012 0.324509 0.468808 0.248133 144.4668715 188.9341603
S/2003 J 2 0.000004 0.264477 0.32579 0.222586 123.1827342 146.365899

 表を見ると分かるように木星は非常に多くの衛星を持っています。 近年発見されたものにはまだ固有の名称が付けられていないものもあり、それらは発見された年や順番を記した仮符号で呼ばれています。 これらの衛星には軌道要素などで様々な分類がありますが、大きく 2 つに分けると、木星の自転方向と同じ向きに、比較的円軌道に近い軌道で公転している規則衛星 (regular satellite, regular moon) と、大きな軌道傾斜角を持ち、離心率も大きい傾向にある不規則衛星 (irregular satellite, irregular moon) があります。

 規則衛星の中には、ガリレオ衛星 (イオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト) のように惑星クラスの大きさを持つものも存在します。 木星から見た大きさで表を並び替えると、これら 4 つの衛星が飛び抜けて大きな視直径になることが分かります。 特にガリレオ衛星の中で最も内側を公転するイオは、木星から見たときの視直径が 0.497281 度となり、地球から見た月や太陽の視直径 (およそ 0.5 度) に匹敵する大きさとなります。 木星は立つことのできる表面はありませんが、木星表面上からイオを見たときは、地球から見た月や太陽と同じくらいの大きさで見えるということになります。

 人間の目の分解能 (およそ 1 分 = 0.01666...度) を考えると、メティスが大きさを持って見えるギリギリだということになります。 近年発見されている衛星はどれも直径が 1 km 程度の非常に小さなものです。 また、不規則衛星の中には非常に大きな軌道離心率を持ち、軌道が長楕円軌道になっているものが多く存在します。 例として、最大/最小の値が最も大きくなるのはアエーデであり、視直径は 4 倍も変化します。

土星の衛星

土星の衛星の見かけの大きさ・衛星から見た土星の見かけの大きさ
衛星名 土星から見た
衛星の視直径 (度)
衛星から見た
土星の平均視直径 (度)
衛星から見た
土星の最大視直径 (度)
衛星から見た
土星の最小視直径 (度)
最大/平均 (%) 最大/最小 (%)
S/2009 S 1 0.000147 62.009764 62.009764 62.009764 100 100
パン 0.015012 53.636499 53.653884 53.619125 100.0324126 100.0648258
ダフニス 0.002938 52.400228 52.400228 52.400228 100 100
アトラス 0.019144 51.923558 51.923558 51.923558 100 100
プロメテウス 0.048918 51.240014 51.372253 51.10848 100.2580776 100.5161042
S/2004 S 6 0.002044 50.94608 50.94608 50.94608 100 100
S/2004 S 4 0.002045 50.95777 50.95777 50.95777 100 100
S/2004 S 3 0.002042 50.879942 50.879942 50.879942 100 100
パンドラ 0.041642 50.33438 50.561578 50.109291 100.4513774 100.9026011
エピメテウス 0.051082 46.908103 47.360003 46.465015 100.963373 101.9261545
ヤヌス 0.073004 46.891692 47.242257 46.546456 100.7476058 101.4948528
アイガイオン 0.000171 42.176928 42.185768 42.168091 100.0209593 100.0419203
ミマス 0.128248 37.938797 38.751848 37.159805 102.1430595 104.2843147
メトネ 0.000884 36.113254 36.150652 36.075935 100.1035575 100.2071104
アンテ 0.00058 35.497765 35.534482 35.461125 100.1034347 100.206866
パレネ 0.00108 32.987177 33.123464 32.852022 100.4131514 100.8262566
エンケラドゥス 0.123525 29.343394 29.479034 29.20901 100.4622505 100.9244545
テティス 0.20731 23.607779 23.607779 23.607779 100 100
テレスト 0.00564 23.607779 23.607779 23.607779 100 100
カリプソ 0.005834 23.607779 23.607779 23.607779 100 100
ディオネ 0.170492 18.378309 18.419182 18.337617 100.222398 100.4447961
ヘレネ 0.005465 18.378309 18.419182 18.337617 100.222398 100.4447961
ポリデウケス 0.001974 18.378309 18.72203 18.047033 101.8702537 103.7402104
レア 0.1662 13.130783 13.147399 13.114209 100.1265423 100.2530843
タイタン 0.241528 5.654176 5.822467 5.495343 102.9764019 105.9527494
ヒペリオン 0.014314 4.66446 5.319133 4.15331 114.0353439 128.0697323
イアペトゥス 0.023685 1.939591 1.996728 1.885633 102.9458272 105.8916555
キビウク 0.000081 0.611453 0.724472 0.528938 118.4836774 136.9672816
イジラク 0.000061 0.608194 0.92572 0.452861 152.2080126 204.4159245
フェーベ 0.000979 0.536627 0.635997 0.464113 118.5175178 137.0349462
パーリアク 0.000083 0.457263 0.806464 0.319094 176.3676484 252.7355575
スカジ 0.000029 0.440659 0.584429 0.353658 132.6261349 165.2525887
アルビオリックス 0.000113 0.424562 0.886357 0.279133 208.7697439 317.5393092
S/2007 S 2 0.000021 0.417042 0.533303 0.342399 127.8775279 155.7548357
ベビォン 0.00002 0.402612 0.603618 0.302034 149.9254866 199.8510102
エリアポ 0.000033 0.400665 0.859802 0.261189 214.5937379 329.1876764
スコル 0.00002 0.395233 0.679097 0.278725 171.8219379 243.6440936
シャルナク 0.000129 0.388234 0.745175 0.262497 191.939655 283.8794348
タルクェク 0.000022 0.385594 0.432329 0.347977 112.1202612 124.2406826
S/2004 S 13 0.000019 0.382482 0.517568 0.303317 135.3182633 170.6360013
グレイプ 0.000019 0.382283 0.610191 0.278328 159.6176131 219.2345003
ヒュロッキン 0.000025 0.380125 0.594318 0.279421 156.3480434 212.696254
ヤールンサクサ 0.000019 0.372164 0.460486 0.312271 123.7320106 147.4635813
タルヴォス 0.000046 0.372046 0.821299 0.240495 220.7520038 341.5035656
ムンディルファリ 0.000021 0.368808 0.45986 0.307853 124.6881846 149.3764881
S/2006 S 1 0.000018 0.364825 0.419484 0.322768 114.9822518 129.9645566
S/2004 S 17 0.000012 0.361597 0.46718 0.29494 129.1990807 158.3983183
ベルゲルミル 0.000018 0.361506 0.426305 0.313807 117.9247371 135.8494234
ナルヴィ 0.000021 0.356079 0.523646 0.269756 147.0589392 194.1183885
スットゥングル 0.00002 0.352736 0.40591 0.31188 115.0747301 130.1494164
ハティ 0.000017 0.350404 0.494223 0.27142 141.0437666 182.087908
S/2004 S 12 0.000014 0.346943 0.574411 0.248526 165.5635076 231.1271255
ファールバウティ 0.000014 0.345573 0.436882 0.285834 126.4224925 152.8446581
スリュムル 0.00002 0.340575 0.622626 0.234394 182.8161198 265.6322261
エーギル 0.000017 0.33717 0.441901 0.27257 131.0617789 162.1238581
S/2007 S 3 0.000014 0.336585 0.386879 0.297863 114.9424365 129.88488
ベストラ 0.000019 0.335742 1.472591 0.18947 438.6079192 777.2159181
S/2004 S 7 0.000017 0.335633 0.752544 0.21598 224.2163315 348.4322622
S/2006 S 3 0.000016 0.327677 0.619429 0.222758 189.0364597 278.0726169
フェンリル 0.00001 0.314912 0.362384 0.278436 115.0746875 130.1498369
スルト 0.000015 0.30985 0.490269 0.226498 158.2278522 216.4562159
カーリ 0.000018 0.309401 0.469146 0.23081 151.6304084 203.2606906
ユミル 0.000046 0.307905 0.479604 0.226734 155.7636284 211.527164
ロゲ 0.000015 0.300475 0.348984 0.263806 116.1441052 132.2881208
フォルニョート 0.000014 0.28183 0.346229 0.237631 122.8502998 145.7002664

 土星の衛星も、木星と同様に多数発見されています。 こちらも木星の時と同様に、大きく規則衛星と不規則衛星に分けられ、規則衛星の中でも最大の大きさを持つタイタンが視直径でも最大となっています。 アトラスやパンの視直径あたりが、土星から見たときの人間の分解能の限界となっています。

 土星にも大きな軌道離心率を持つ不規則衛星があり、最も差が大きいのはベストラです。 非常に大きな離心率のため、衛星から見た土星の視直径の変化 (あるいはその逆) は 777% と、8 倍弱にも及びます。

天王星の衛星

天王星の衛星の見かけの大きさ・衛星から見た天王星の見かけの大きさ
衛星名 天王星から見た
衛星の視直径 (度)
衛星から見た
天王星の平均視直径 (度)
衛星から見た
天王星の最大視直径 (度)
衛星から見た
天王星の最小視直径 (度)
最大/平均 (%) 最大/最小 (%)
コーディリア 0.046048 61.800139 61.800139 61.800139 100 100
オフィーリア 0.045803 56.739884 57.365879 56.128072 101.1032716 102.2053261
ビアンカ 0.049385 51.183865 51.23881 51.129043 100.1073483 100.2146862
クレシダ 0.074193 48.876203 48.876203 48.876203 100 100
デズデモーナ 0.058502 48.129606 48.129606 48.129606 100 100
ジュリエット 0.083695 46.804915 46.854564 46.755376 100.1060765 100.2121424
ポーシャ 0.117036 45.502393 45.502393 45.502393 100 100
ロザリンド 0.058983 42.86955 42.86955 42.86955 100 100
キューピッド 0.013635 39.960701 39.960701 39.960701 100 100
ベリンダ 0.061666 39.706151 39.706151 39.706151 100 100
ペルディータ 0.019943 39.078719 39.078719 39.078719 100 100
パック 0.107917 34.574586 34.574586 34.574586 100 100
マブ 0.016521 34.574586 34.574586 34.574586 100 100
ミランダ 0.208831 22.78565 22.808765 22.762583 100.1014454 100.2028856
アリエル 0.347279 15.378788 15.394275 15.363332 100.1007036 100.2014081
ウンブリエル 0.251602 11.01525 11.059626 10.97123 100.4028597 100.8057073
チタニア 0.207385 6.722779 6.729516 6.716055 100.1002115 100.2004302
オベロン 0.149524 5.020878 5.025908 5.015859 100.1001817 100.2003445
フランシスコ 0.000161 0.684954 0.802056 0.59769 117.0963306 134.1926417
キャリバン 0.000777 0.405041 0.474287 0.353439 117.0960471 134.1920388
ステファノー 0.000143 0.365923 0.474609 0.297741 129.7018772 159.4033069
トリンキュロー 0.000067 0.344409 0.44155 0.282302 128.2051282 156.4105107
シコラクス 0.000894 0.240483 0.503105 0.158005 209.2060561 318.4108098
マーガレット 0.000044 0.204172 0.60228 0.122921 294.9865799 489.9732348
プロスペロー 0.000106 0.18017 0.324631 0.124685 180.1803852 260.3609095
セティボス 0.000099 0.168151 0.411127 0.105689 244.4986946 388.9969628
ファーディナンド 0.000033 0.140129 0.221724 0.102434 158.2284895 216.4554738

 天王星から見た衛星の中では、アリエルが最も大きな視直径を持つことが分かります。

海王星の衛星

海王星の衛星の見かけの大きさ・衛星から見た海王星の見かけの大きさ
衛星名 海王星から見た
衛星の視直径 (度)
衛星から見た
海王星の平均視直径 (度)
衛星から見た
海王星の最大視直径 (度)
衛星から見た
海王星の最小視直径 (度)
最大/平均 (%) 最大/最小 (%)
ナイアド 0.114052 61.792928 61.792928 61.792928 100 100
タラッサ 0.123574 59.278606 59.278606 59.278606 100 100
デスピナ 0.196346 56.258448 56.258448 56.258448 100 100
ガラテア 0.188665 47.121647 47.121647 47.121647 100 100
ラリッサ 0.16827 39.352537 39.393557 39.311605 100.1042372 100.2084677
S/2004 N 1 0.010368 27.283185 27.283185 27.283185 100 100
プロテウス 0.212338 24.302619 24.302619 24.302619 100 100
トリトン 0.436017 8.004663 8.004663 8.004663 100 100
ネレイド 0.003533 0.514701 2.067179 0.293946 401.6271583 703.2512774
ハリメデ 0.000219 0.180426 0.421558 0.114775 233.6459269 367.2907863
サオ 0.000097 0.126561 0.146652 0.111311 115.8745585 131.7497821
ラオメデイア 0.000092 0.120391 0.20615 0.085022 171.2337301 242.4666557
プサマテ 0.000034 0.060772 0.110494 0.041912 181.8172843 263.633327
ネソ 0.000071 0.058647 0.148473 0.03654 253.1638447 406.3300493

 海王星の衛星の中では、飛び抜けて大きなサイズであるトリトンが最も大きな視直径を持ちます。 トリトンは、木星のガリレオ衛星、土星のタイタン、地球の月に次ぐ大きさを持つ衛星で、太陽系の衛星の中でも最も大きい部類に属すると言えます。 しかし、大型の衛星は惑星の自転方向と同じ公転方向を持つ順行であるのに対し、トリトンは惑星の自転とは逆向きに公転する逆行衛星となっています。

 また、ネレイドは非常に大きな軌道離心率を持つため、最大/最小の値はおよそ 7 倍となります。

冥王星の衛星

冥王星の衛星の見かけの大きさ・衛星から見た冥王星の見かけの大きさ
衛星名 冥王星から見た
衛星の視直径 (度)
衛星から見た
冥王星の平均視直径 (度)
衛星から見た
冥王星の最大視直径 (度)
衛星から見た
冥王星の最小視直径 (度)
最大/平均(%) 最大/最小(%)
カロン 3.548801 6.749059 6.749059 6.749059 100 100
ステュクス 0.027284 3.143477 3.143477 3.143477 100 100
ニクス 0.047084 2.712312 2.717749 2.706898 100.2004563 100.4008648
ケルベロス 0.024278 2.237591 2.237591 2.237591 100 100
ヒドラ 0.039801 2.03792 2.048162 2.02778 100.5025712 101.0051386

 冥王星の衛星は現在までに 5 つ発見されています。 長らくはカロン一つのみが発見されていましたが、2005 年にニクスとヒドラが、2011 年にはケルベロス、2012 年にステュクスと、2000 年代以降に 4 つが発見されました。

 カロンは、主星 (冥王星) に対する衛星としては非常に大きなサイズを持っており、惑星-衛星という関係というよりは二重星に近い関係にあります。 距離も近いため、冥王星から見たカロンの視直径は 3.548801 度と、地球から見た月や太陽の 7 倍ほどの大きさになります。

その他の衛星

主星の衛星の見かけの大きさ・衛星から見た主星の見かけの大きさ
衛星名 主星から見た
衛星の視直径 (度)
衛星から見た
主星の平均視直径 (度)
衛星から見た
主星の最大視直径 (度)
衛星から見た
主星の最小視直径 (度)
最大/平均 (%) 最大/最小 (%)
ディスノミア (エリスの衛星) 0.612301 4.07417 4.115341 4.033815 101.0105371 102.0210644
ナマカ (ハウメアの衛星) 0.357304 4.378028 5.830695 3.50492 133.1808522 166.3574347
ヒイアカ (ハウメアの衛星) 0.367576 2.251543 2.37331 2.141662 105.4081579 110.8162726

 惑星以外にも衛星を持つ天体は存在します。 小惑星の中でも、衛星を持っているものや連星になっているものなどが多数発見されています。 5 つの準惑星のうち、3 天体は衛星を持っていることが確認されています。 冥王星は別途紹介したので、ここでは残りのエリスとハウメアの衛星について紹介しています。

 エリスの衛星ディスノミア、ハウメアの衛星ナマカとヒイアカはどちらも比較的大きな視直径になることが分かります。

総合

主星から見た衛星の見かけの大きさ・衛星から見た主星の見かけの大きさ
衛星名 (主星名) 主星から見た
衛星の視直径 (度)
衛星から見た
主星の平均視直径 (度)
衛星から見た
主星の最大視直径 (度)
衛星から見た
主星の最小視直径 (度)
最大/平均(%) 最大/最小(%)
月 (地球) 0.517855 1.901442 2.011863 1.802511 105.8072242 111.6144645
フォボス (火星) 0.135633 42.477137 43.160736 41.815387 101.609334 101.609334
ダイモス (火星) 0.030852 16.695346 16.700897 16.689799 100.0332488 100.0664957
メティス (木星) 0.026923 66.39212 66.482221 66.30228 100.1357104 100.2713949
アドラステア (木星) 0.011576 65.810478 65.944235 65.677303 100.2032458 100.4064296
アマルテア (木星) 0.082859 45.397533 45.546625 45.249444 100.3284143 100.6567617
テーベ (木星) 0.028428 36.762747 37.449564 36.101117 101.8682418 103.7351947
イオ (木星) 0.497281 19.085532 19.164844 19.006877 100.4155609 100.8311044
エウロパ (木星) 0.266536 11.96031 12.074223 11.848529 100.9524251 101.9048272
ガニメデ (木星) 0.28168 7.489562 7.497821 7.481321 100.1102735 100.2205493
カリスト (木星) 0.146704 4.256129 4.287874 4.224851 100.7458656 101.4917212
テミスト (木星) 0.000062 1.083836 1.355823 0.902741 125.0948483 150.1895893
レダ (木星) 0.000103 0.721915 0.886223 0.609004 122.7600202 145.5200623
ヒマリア (木星) 0.000852 0.700748 0.81892 0.612381 116.8636942 133.7272058
リシテア (木星) 0.000177 0.687471 0.775228 0.617562 112.765193 125.5303921
エララ (木星) 0.000422 0.685713 0.828458 0.584928 120.8170182 141.634184
S/2000 J 11 (木星) 0.000018 0.637302 0.802448 0.52853 125.9133033 151.8263864
カルポ (木星) 0.00001 0.467267 0.643266 0.366886 137.6656173 175.3313018
S/2003 J 12 (木星) 0.000003 0.451603 0.813557 0.312549 180.1487147 260.2974254
エウポリエ (木星) 0.000006 0.41969 0.464259 0.382929 110.6195049 121.2389242
S/2003 J 3 (木星) 0.000006 0.408282 0.544886 0.326443 133.458247 166.9161232
S/2003 J 18 (木星) 0.000006 0.404351 0.479657 0.349482 118.6239183 137.2479842
S/2011 J 1 (木星) 0.000003 0.397475 0.564837 0.306623 142.106296 184.2122085
S/2010 J 2 (木星) 0.000003 0.394503 0.569269 0.301838 144.3002968 188.6008389
テルクシノエ (木星) 0.000006 0.391675 0.535442 0.30877 136.7056871 173.411277
エウアンテ (木星) 0.000008 0.391463 0.535151 0.308603 136.7053847 173.4108223
ヘリケ (木星) 0.000011 0.390025 0.452204 0.342879 115.9423114 131.8844257
オーソシエ (木星) 0.000006 0.3895 0.514736 0.313279 132.1530167 164.3059382
イオカステ (木星) 0.000014 0.386594 0.542513 0.300291 140.3314588 180.6624241
S/2003 J 16 (木星) 0.000006 0.386199 0.566691 0.292907 146.7354913 193.4713066
アナンケ (木星) 0.000077 0.384873 0.637526 0.275638 165.6458104 231.2910411
プラクシディケ (木星) 0.000019 0.384712 0.471461 0.324926 122.5490757 145.0979608
ハルパリケ (木星) 0.000011 0.380331 0.503151 0.305708 132.2929238 164.5854868
ヘルミッペ (木星) 0.000011 0.378208 0.490542 0.307736 129.7016457 159.4035147
スィオネ (木星) 0.000011 0.374259 0.500748 0.298785 133.7971832 167.5947588
ムネーメ (木星) 0.000005 0.373883 0.480199 0.30611 128.4356336 156.8713861
ヘルセ (木星) 0.000005 0.361937 0.474921 0.29238 131.2164824 162.4327929
アイトネ (木星) 0.000008 0.359487 0.591945 0.258122 164.6638126 229.3276048
カレ (木星) 0.000005 0.357497 0.447487 0.297641 125.1722392 150.3445426
タイゲテ (木星) 0.000013 0.357028 0.56474 0.261023 158.1780701 216.356413
S/2003 J 19 (木星) 0.000005 0.352777 0.438832 0.294939 124.3935971 148.7873764
カルデネ (木星) 0.00001 0.352708 0.497895 0.273078 141.163512 182.3270274
S/2003 J 15 (木星) 0.000005 0.352591 0.38883 0.322531 110.2779141 120.5558535
S/2003 J 10 (木星) 0.000005 0.352439 0.537092 0.26227 152.3928964 204.7859077
S/2003 J 23 (木星) 0.000005 0.352302 0.580496 0.25289 164.7722692 229.5448614
エリノメ (木星) 0.000007 0.348522 0.467941 0.277662 134.264408 168.5290029
アエーデ (木星) 0.00001 0.347646 0.871738 0.217116 250.7545031 401.5079497
カリコレ (木星) 0.000005 0.346629 0.435573 0.28785 125.6597111 151.3194372
カリュケ (木星) 0.000012 0.345598 0.439692 0.284677 127.2264307 154.4529414
エウリドメ (木星) 0.000007 0.344853 0.553537 0.250437 160.5139001 221.0284423
S/2011 J 2 (木星) 0.000002 0.343391 0.559909 0.247632 163.0529047 226.1052691
S/2010 J 1 (木星) 0.000002 0.343618 0.505321 0.260316 147.0589434 194.1183024
コレー (木星) 0.000005 0.344738 0.428299 0.288459 124.2389873 148.4782933
パシテー (木星) 0.000005 0.343721 0.512177 0.258651 149.0095164 198.0185656
キュレーネ (木星) 0.000005 0.342415 0.581943 0.242572 169.952543 239.9052652
エウケラデ (木星) 0.00001 0.34114 0.475722 0.265913 139.4506654 178.90137
S/2003 J 4 (木星) 0.000005 0.339879 0.485751 0.261385 142.9188035 185.8373663
ヘゲモネ (木星) 0.000007 0.33799 0.570642 0.240101 168.8339892 237.6674816
アーケ (木星) 0.000007 0.337783 0.397019 0.293929 117.5367026 135.0730959
カルメ (木星) 0.000111 0.337535 0.490747 0.257228 145.3914409 190.7828852
イソノエ (木星) 0.00001 0.336145 0.403294 0.288165 119.9762007 139.9524578
S/2003 J 9 (木星) 0.000002 0.33579 0.463928 0.263117 138.1601596 176.3200401
S/2003 J 5 (木星) 0.00001 0.334164 0.482269 0.255653 144.3210519 188.6420265
パシファエ (木星) 0.000143 0.332488 0.471816 0.256688 141.9046702 183.8091379
シノーペ (木星) 0.00009 0.330845 0.439254 0.265356 132.767308 165.5338489
スポンデ (木星) 0.000005 0.330324 0.593256 0.228883 179.5982127 259.1961832
アウトノエ (木星) 0.000009 0.330163 0.523239 0.241171 158.4789937 216.9576773
カリロエ (木星) 0.000021 0.328921 0.447148 0.26014 135.9438893 171.8874452
メガクリテ (木星) 0.000012 0.324509 0.468808 0.248133 144.4668715 188.9341603
S/2003 J 2 (木星) 0.000004 0.264477 0.32579 0.222586 123.1827342 146.365899
S/2009 S 1 (土星) 0.000147 62.009764 62.009764 62.009764 100 100
パン (土星) 0.015012 53.636499 53.653884 53.619125 100.0324126 100.0648258
ダフニス (土星) 0.002938 52.400228 52.400228 52.400228 100 100
アトラス (土星) 0.019144 51.923558 51.923558 51.923558 100 100
プロメテウス (土星) 0.048918 51.240014 51.372253 51.10848 100.2580776 100.5161042
S/2004 S 6 (土星) 0.002044 50.94608 50.94608 50.94608 100 100
S/2004 S 4 (土星) 0.002045 50.95777 50.95777 50.95777 100 100
S/2004 S 3 (土星) 0.002042 50.879942 50.879942 50.879942 100 100
パンドラ (土星) 0.041642 50.33438 50.561578 50.109291 100.4513774 100.9026011
エピメテウス (土星) 0.051082 46.908103 47.360003 46.465015 100.963373 101.9261545
ヤヌス (土星) 0.073004 46.891692 47.242257 46.546456 100.7476058 101.4948528
アイガイオン (土星) 0.000171 42.176928 42.185768 42.168091 100.0209593 100.0419203
ミマス (土星) 0.128248 37.938797 38.751848 37.159805 102.1430595 104.2843147
メトネ (土星) 0.000884 36.113254 36.150652 36.075935 100.1035575 100.2071104
アンテ (土星) 0.00058 35.497765 35.534482 35.461125 100.1034347 100.206866
パレネ (土星) 0.00108 32.987177 33.123464 32.852022 100.4131514 100.8262566
エンケラドゥス (土星) 0.123525 29.343394 29.479034 29.20901 100.4622505 100.9244545
テティス (土星) 0.20731 23.607779 23.607779 23.607779 100 100
テレスト (土星) 0.00564 23.607779 23.607779 23.607779 100 100
カリプソ (土星) 0.005834 23.607779 23.607779 23.607779 100 100
ディオネ (土星) 0.170492 18.378309 18.419182 18.337617 100.222398 100.4447961
