惑星から見た惑星の大きさ

Tweet

 ここでは、太陽系の各惑星から別の惑星を見た時の見かけの大きさを計算してみます。 各惑星は太陽の周りを公転しているため、距離は大きく変化します。 そのため、軌道上で最も接近した時の最大の視直径と、最も離れた時の最小の視直径の両方を計算しました。 ただし離心率によって距離が変化する影響はここでは考慮していません。

 また、惑星同士の距離が最も離れた位置関係というのは間に太陽を挟んでいるため、その天体を見る事は事実上不可能です。 逆に最も接近した場合は、内側の惑星から外側の惑星は見えますが、外側の惑星から内側の惑星を見た場合は太陽と同方向にあるためこちらもやはり見ることは出来ません。 ただしこちらの場合は、外側の惑星から見て内側の惑星が太陽と重なった場合は「内惑星の日面通過」となり、その食分 (太陽の見かけの面積のうちどれだけの割合を隠すか) という計算には使えます。 つまり地球からみた金星の最大の視直径は、金星の日面通過の際の金星の見かけの大きさを意味するということになります。

 なお冥王星は惑星ではありませんが参考として表に加えました。

地球から見た惑星の大きさ

 地球から各惑星を見た時の見かけの大きさを計算してみます。

地球から見た各惑星の見かけの大きさの比較
天体名 最大視直径 (度) 最大視直径 (分) 最小視直径 (度) 最小視直径 (分) 最大/最小
水星 0.003049 0.182947 0.001347 0.080836 2.263187194
金星 0.016755 1.005319 0.00269 0.161396 6.228896627
火星 0.004969 0.298149 0.001031 0.061868 4.81911489
木星 0.013031 0.78184 0.008829 0.529739 1.475896621
土星 0.005396 0.32378 0.004374 0.262428 1.233786029
天王星 0.001075 0.064478 0.000968 0.0581 1.109776248
海王星 0.000652 0.039098 0.00061 0.036584 1.068718565
冥王星 0.000023 0.001377 0.000022 0.001309 1.051948052

 地球から各惑星を見たときは、金星が視直径およそ 1 分と最大になっています。 地球から見た場合、金星は見かけの大きさが 1 分を超える唯一の惑星ということになります。 ただし最初にも書いた通り、地球から見て金星は内惑星なので、最接近時は金星は太陽と同じ方向にあるため見ることは出来ません。 金星が日面通過を起こしている時の金星による影の大きさは 1 分程度になる、ということは分かります。

 金星の次に大きく見えるのは、0.78 分の木星、次いで 0.32 分の土星です。 火星は木星と土星よりもずっと地球に近付きますが、木星と土星の方が半径がずっと大きいためこのような結果となります。 これらの惑星は外惑星なので、最接近時には真夜中に見ることができます。 いずれにせよ視直径は 1 分を下回っているため、肉眼で大きさが確認出来る大きさではありません。

 見かけの大きさの差は、地球に近い軌道であるほど大きくなります。 例えば金星の場合は、計算上の見かけの大きさは 6 倍以上も変化します。 火星の場合も 5 倍弱は変わります。

水星から見た惑星の大きさ

水星から見た各惑星の見かけの大きさの比較
天体名 最大視直径 (度) 最大視直径 (分) 最小視直径 (度) 最小視直径 (分) 最大/最小
金星 0.013787 0.827226 0.004175 0.250479 3.302576264
地球 0.007971 0.478281 0.003522 0.211332 2.263173585
火星 0.00229 0.137372 0.001362 0.081713 1.681152326
木星 0.011372 0.68233 0.009797 0.587824 1.160772612
土星 0.005036 0.302134 0.004643 0.278606 1.084449007
天王星 0.00104 0.062379 0.000999 0.059916 1.041107551
海王星 0.000638 0.038292 0.000622 0.037319 1.02607251
冥王星 0.000023 0.001356 0.000022 0.001329 1.020316027

 水星から一番大きく見える惑星は、一番近い軌道を公転する金星という結果になりました。 続いて木星、地球となっています。

金星から見た惑星の大きさ

金星から見た各惑星の見かけの大きさの比較
天体名 最大視直径 (度) 最大視直径 (分) 最小視直径 (度) 最小視直径 (分) 最大/最小
水星 0.005558 0.333485 0.001683 0.100977 3.302583757
地球 0.017659 1.05953 0.002835 0.1701 6.228865373
火星 0.003251 0.195084 0.001158 0.069486 2.807529574
木星 0.012226 0.733549 0.009241 0.554472 1.322968518
土星 0.005227 0.313637 0.004492 0.269492 1.163808202
天王星 0.001059 0.063515 0.000982 0.058907 1.078224999
海王星 0.000645 0.03873 0.000615 0.036912 1.049252276
冥王星 0.000023 0.001367 0.000022 0.001318 1.037177542

 金星から一番大きく見える惑星は地球です。 地球から金星を見た時の見かけの大きさは1分を超えましたが、金星から地球を見た時の見かけの大きさも同様に1分を超えます。 辛うじて人間の目で分解出来るサイズです。 地球の方が金星よりわずかに大きいため、見かけの大きさもわずかに大きくなります。 次いで木星が2番目となりました。 水星は距離は近いですがサイズが小さいため、ずっと遠方にある土星とそう変わらない視直径になります。

火星から見た惑星の大きさ

火星から見た各惑星の見かけの大きさの比較
天体名 最大視直径 (度) 最大視直径 (分) 最小視直径 (度) 最小視直径 (分) 最大/最小
水星 0.001644 0.098654 0.000978 0.058682 1.681162878
金星 0.005792 0.347523 0.002063 0.123782 2.807540676
地球 0.009329 0.559766 0.001936 0.116155 4.819129611
木星 0.014886 0.893132 0.008142 0.488496 1.828330222
土星 0.005748 0.344892 0.004167 0.250023 1.379441091
天王星 0.001106 0.066386 0.000944 0.056633 1.17221408
海王星 0.000664 0.039814 0.0006 0.035979 1.106589955
冥王星 0.000023 0.001396 0.000022 0.001292 1.080495356

 火星から最も大きく見える惑星は木星となりました。 次いで地球となっています。

木星から見た惑星の大きさ

木星から見た各惑星の見かけの大きさの比較
天体名 最大視直径 (度) 最大視直径 (分) 最小視直径 (度) 最小視直径 (分) 最大/最小
水星 0.000388 0.023285 0.000334 0.02006 1.160767697
金星 0.001035 0.062095 0.000782 0.046936 1.322971706
地球 0.001163 0.069752 0.000788 0.047261 1.475889211
火星 0.000707 0.04244 0.000387 0.023213 1.828285874
土星 0.010607 0.636422 0.003128 0.187695 3.390724313
天王星 0.001397 0.083811 0.000802 0.048101 1.742396208
海王星 0.000762 0.045695 0.000537 0.03223 1.417778467
冥王星 0.000026 0.001546 0.00002 0.001186 1.303541315

 木星から最も大きく見える惑星は土星です。 次いで天王星、地球となりました。 木星以遠の惑星はサイズは大きいですが、軌道の間隔も格段に大きくなるため、隣の惑星であっても見かけの大きさはあまり大きくなりません。

土星から見た惑星の大きさ

土星から見た各惑星の見かけの大きさの比較
天体名 最大視直径 (度) 最大視直径 (分) 最小視直径 (度) 最小視直径 (分) 最大/最小
水星 0.000204 0.012231 0.000188 0.011278 1.084500798
金星 0.000525 0.031494 0.000451 0.027061 1.163815084
地球 0.000571 0.034265 0.000463 0.027773 1.233752205
火星 0.000324 0.019441 0.000235 0.014093 1.379479174
木星 0.012582 0.754946 0.003711 0.22265 3.390729845
天王星 0.002003 0.120191 0.000678 0.04067 2.955274158
海王星 0.000923 0.05537 0.000478 0.028694 1.929671708
冥王星 0.00003 0.001771 0.000018 0.001081 1.638297872

 土星から最も大きく見える惑星は木星、次いで天王星、海王星となりました。 この辺りになると、上位に来るのは木星以遠の天体になります。

天王星から見た惑星の大きさ

天王星から見た各惑星の見かけの大きさの比較
天体名 最大視直径 (度) 最大視直径 (分) 最小視直径 (度) 最小視直径 (分) 最大/最小
水星 0.000099 0.005954 0.000095 0.005719 1.0410911
金星 0.000251 0.015039 0.000232 0.013948 1.0782191
地球 0.000268 0.01609 0.000242 0.014499 1.109731706
火星 0.000147 0.008822 0.000125 0.007529 1.171735954
木星 0.003907 0.234432 0.002242 0.134546 1.742392936
土星 0.004777 0.286635 0.001604 0.096266 2.977531008
海王星 0.001742 0.104495 0.000385 0.023073 4.528886577
冥王星 0.000044 0.002618 0.000015 0.000902 2.902439024

 天王星から最も大きく見える惑星は土星、次いで木星となります。 軌道の間隔が非常に大きいため、一番大きく見える土星でさえも 0.29分程度にしか見えません。

海王星から見た惑星の大きさ

海王星から見た各惑星の見かけの大きさの比較
天体名 最大視直径 (度) 最大視直径 (分) 最小視直径 (度) 最小視直径 (分) 最大/最小
水星 0.000063 0.003772 0.000061 0.003677 1.02583628
金星 0.000158 0.009465 0.00015 0.009021 1.04921849
地球 0.000168 0.01007 0.000157 0.009423 1.068661785
火星 0.000091 0.005462 0.000082 0.004936 1.106564019
木星 0.002199 0.131917 0.001551 0.093047 1.41774587
土星 0.002246 0.134753 0.001164 0.069832 1.929674075
天王星 0.001797 0.107849 0.000397 0.023813 4.528996766
冥王星 0.000095 0.005672 0.000013 0.000761 7.453350854

 海王星から最も大きく見える惑星は土星となりました。 近い惑星は天王星ですが、それよりも遠方にある土星と木星の方が大きく見えます。 とはいえ、3 つとも 0.1 分程度と非常に小さい視直径でしかありません。 また、ここまできて始めて冥王星の最大視直径が他の惑星を上回るようになりました。 最大視直径で比較すると、水星・火星よりも冥王星が大きくなっています。

冥王星から見た惑星の大きさ

冥王星から見た各惑星の見かけの大きさの比較
天体名 最大視直径 (度) 最大視直径 (分) 最小視直径 (度) 最小視直径 (分) 最大/最小
水星 0.000048 0.002871 0.000047 0.002815 1.019893428
金星 0.00012 0.007183 0.000115 0.006924 1.037406124
地球 0.000127 0.007625 0.000121 0.007248 1.052014349
火星 0.000069 0.004117 0.000064 0.003811 1.080293886
木星 0.001599 0.095956 0.001227 0.073593 1.30387401
土星 0.001544 0.09267 0.000942 0.056529 1.639335562
天王星 0.000968 0.058077 0.000334 0.020024 2.900369557
海王星 0.002032 0.121928 0.000273 0.016363 7.451445334

総合

 それぞれの惑星から見た各惑星の大きさを全て一つのグラフにまとめたものです。
それぞれの惑星から見た各惑星の見かけの大きさの比較
天体名 最大視直径 (度) 最大視直径 (分) 最小視直径 (度) 最小視直径 (分) 最大/最小
地球から見た水星 0.003049 0.182947 0.001347 0.080836 2.263187194
地球から見た金星 0.016755 1.005319 0.00269 0.161396 6.228896627
地球から見た火星 0.004969 0.298149 0.001031 0.061868 4.81911489
地球から見た木星 0.013031 0.78184 0.008829 0.529739 1.475896621
地球から見た土星 0.005396 0.32378 0.004374 0.262428 1.233786029
地球から見た天王星 0.001075 0.064478 0.000968 0.0581 1.109776248
地球から見た海王星 0.000652 0.039098 0.00061 0.036584 1.068718565
地球から見た冥王星 0.000023 0.001377 0.000022 0.001309 1.051948052
水星から見た金星 0.013787 0.827226 0.004175 0.250479 3.302576264
水星から見た地球 0.007971 0.478281 0.003522 0.211332 2.263173585
水星から見た火星 0.00229 0.137372 0.001362 0.081713 1.681152326
水星から見た木星 0.011372 0.68233 0.009797 0.587824 1.160772612
水星から見た土星 0.005036 0.302134 0.004643 0.278606 1.084449007
水星から見た天王星 0.00104 0.062379 0.000999 0.059916 1.041107551
水星から見た海王星 0.000638 0.038292 0.000622 0.037319 1.02607251
水星から見た冥王星 0.000023 0.001356 0.000022 0.001329 1.020316027
金星から見た水星 0.005558 0.333485 0.001683 0.100977 3.302583757
金星から見た地球 0.017659 1.05953 0.002835 0.1701 6.228865373
金星から見た火星 0.003251 0.195084 0.001158 0.069486 2.807529574
金星から見た木星 0.012226 0.733549 0.009241 0.554472 1.322968518
金星から見た土星 0.005227 0.313637 0.004492 0.269492 1.163808202
金星から見た天王星 0.001059 0.063515 0.000982 0.058907 1.078224999
金星から見た海王星 0.000645 0.03873 0.000615 0.036912 1.049252276
金星から見た冥王星 0.000023 0.001367 0.000022 0.001318 1.037177542
火星から見た水星 0.001644 0.098654 0.000978 0.058682 1.681162878
火星から見た金星 0.005792 0.347523 0.002063 0.123782 2.807540676
火星から見た地球 0.009329 0.559766 0.001936 0.116155 4.819129611
火星から見た木星 0.014886 0.893132 0.008142 0.488496 1.828330222
火星から見た土星 0.005748 0.344892 0.004167 0.250023 1.379441091
火星から見た天王星 0.001106 0.066386 0.000944 0.056633 1.17221408
火星から見た海王星 0.000664 0.039814 0.0006 0.035979 1.106589955
火星から見た冥王星 0.000023 0.001396 0.000022 0.001292 1.080495356
木星から見た水星 0.000388 0.023285 0.000334 0.02006 1.160767697
木星から見た金星 0.001035 0.062095 0.000782 0.046936 1.322971706
木星から見た地球 0.001163 0.069752 0.000788 0.047261 1.475889211
木星から見た火星 0.000707 0.04244 0.000387 0.023213 1.828285874
木星から見た土星 0.010607 0.636422 0.003128 0.187695 3.390724313
木星から見た天王星 0.001397 0.083811 0.000802 0.048101 1.742396208
木星から見た海王星 0.000762 0.045695 0.000537 0.03223 1.417778467
木星から見た冥王星 0.000026 0.001546 0.00002 0.001186 1.303541315
土星から見た水星 0.000204 0.012231 0.000188 0.011278 1.084500798
土星から見た金星 0.000525 0.031494 0.000451 0.027061 1.163815084
土星から見た地球 0.000571 0.034265 0.000463 0.027773 1.233752205
土星から見た火星 0.000324 0.019441 0.000235 0.014093 1.379479174
土星から見た木星 0.012582 0.754946 0.003711 0.22265 3.390729845
土星から見た天王星 0.002003 0.120191 0.000678 0.04067 2.955274158
土星から見た海王星 0.000923 0.05537 0.000478 0.028694 1.929671708
土星から見た冥王星 0.00003 0.001771 0.000018 0.001081 1.638297872
天王星から見た水星 0.000099 0.005954 0.000095 0.005719 1.0410911
天王星から見た金星 0.000251 0.015039 0.000232 0.013948 1.0782191
天王星から見た地球 0.000268 0.01609 0.000242 0.014499 1.109731706
天王星から見た火星 0.000147 0.008822 0.000125 0.007529 1.171735954
天王星から見た木星 0.003907 0.234432 0.002242 0.134546 1.742392936
天王星から見た土星 0.004777 0.286635 0.001604 0.096266 2.977531008
天王星から見た海王星 0.001742 0.104495 0.000385 0.023073 4.528886577
天王星から見た冥王星 0.000044 0.002618 0.000015 0.000902 2.902439024
海王星から見た水星 0.000063 0.003772 0.000061 0.003677 1.02583628
海王星から見た金星 0.000158 0.009465 0.00015 0.009021 1.04921849
海王星から見た地球 0.000168 0.01007 0.000157 0.009423 1.068661785
海王星から見た火星 0.000091 0.005462 0.000082 0.004936 1.106564019
海王星から見た木星 0.002199 0.131917 0.001551 0.093047 1.41774587
海王星から見た土星 0.002246 0.134753 0.001164 0.069832 1.929674075
海王星から見た天王星 0.001797 0.107849 0.000397 0.023813 4.528996766
海王星から見た冥王星 0.000095 0.005672 0.000013 0.000761 7.453350854
冥王星から見た水星 0.000048 0.002871 0.000047 0.002815 1.019893428
冥王星から見た金星 0.00012 0.007183 0.000115 0.006924 1.037406124
冥王星から見た地球 0.000127 0.007625 0.000121 0.007248 1.052014349
冥王星から見た火星 0.000069 0.004117 0.000064 0.003811 1.080293886
冥王星から見た木星 0.001599 0.095956 0.001227 0.073593 1.30387401
冥王星から見た土星 0.001544 0.09267 0.000942 0.056529 1.639335562
冥王星から見た天王星 0.000968 0.058077 0.000334 0.020024 2.900369557
冥王星から見た海王星 0.002032 0.121928 0.000273 0.016363 7.451445334

 最大視直径で比較して一番大きいのは「金星から見た地球」、二番目が「地球から見た金星」、三番目は「火星から見た木星」となりました。 地球・金星の軌道間隔が比較的狭く、またサイズもある程度大きい事が原因です。 木星や土星などはサイズだけで見ると格段に大きいですが、軌道間隔が広くなるため見かけの大きさは余り大きくなりません。

 特に、「金星から見た地球」と「地球から見た金星」の 2 パターンのみが、最大視直径が 1 分を超えるという結果になりました。





参考文献

理科年表
NASA Planet Fact Sheet

2015年04月04日
2017年06月05日 更新
▼ページ更新履歴
前へ戻る
TOPへ戻る