太陽系外惑星の名称については、太陽系外惑星の名前のページで紹介していますが、非常に長い記事になってしまったため、このページでは早見表としてまとめました。 各名称の由来の詳細についての説明は、太陽系外惑星の名前のページへのリンクを参照してください。
以下の早見表中での略記号として、
b --- b以降の小文字のアルファベット
X --- アルファベット
N --- 数字
を使用しています。
関連ベージ
太陽系外惑星の名前
系外惑星名の例 | 名称の基本形 | 名称の由来 |
---|---|---|
フォーマルハウトb (Formalhaut b) |
[中心星の名称]b | 中心星の恒星が元々持っている固有名が由来。 →恒星の固有名 |
がか座ベータ星b (beta Pictris b) |
[星座名][ギリシャ文字]b | 中心星がバイエル符号での名前を持っている場合。 →バイエル符号 |
ペガスス座HN星b (HN Pegasi b) |
[星座名][XX]b | 中心星がアルゲランダー記号での名前を持っている場合。 →アルゲランダー記法 |
ペガスス座V391星b (V391 Pegasi b) |
[星座名]V[NNN]b | 同上。"V"は変光星を意味する"Variable star"から。 →アルゲランダー記法 |
ペガスス座51番星b (51 Pegasi b) |
[星座名][NN]b | 中心星がフラムスティード番号での名前を持っている場合。 →フラムスティード番号 |
グリーゼ876b (Gliese 876b) |
グリーゼ[NNN]b | 中心星がグリーゼ近傍恒星カタログに収録されている恒星の場合。 →グリーゼ近傍恒星カタログ |
GJ 1214b | GJ [NNNN]b | 中心星がグリーゼ近傍恒星カタログの拡張版であるグリーゼ・ヤーライスカタログに収録されている恒星の場合。 →グリーゼ近傍恒星カタログ |
HD 209458b | HD [NNNNNN]b | 中心星がヘンリー・ドレイパーカタログに収録されている恒星の場合。 →ヘンリー・ドレイパーカタログ |
ケプラー11b (Kepler-11b) |
ケプラー[NNN]b | ケプラー宇宙望遠鏡によって主にトランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →ケプラー宇宙望遠鏡 |
KIC 3558849b | KIC [NNNNNNNN]b | ケプラー宇宙望遠鏡によって主にトランジット法を用いて発見された系外惑星のうち、Kepler Input Catalogの名称でそのまま呼ばれているもの。 →ケプラー宇宙望遠鏡 |
KOI-12b | KOI-[NN]b | ケプラー宇宙望遠鏡によって主にトランジット法を用いて発見された系外惑星のうち、Kepler Object of Interestの名称でそのまま呼ばれているもの。 →ケプラー宇宙望遠鏡 |
K2-3b | K2-[NN]b | ケプラー宇宙望遠鏡のK2ミッションによって主にトランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →K2ミッション |
EPIC 211351816b | EPIC [NNNNNNNNN]b | ケプラー宇宙望遠鏡のK2ミッションによって主にトランジット法を用いて発見された系外惑星のうち、Ecliptic Plane Input Catalogの名称でそのまま呼ばれているもの。 →K2ミッション |
CoRoT-1b | CoRoT-[NN]b | COROT宇宙望遠鏡によってトランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →COROT |
HAT-P-7b | HAT-P-[NN]b | HATネットプロジェクトの地上望遠鏡を用いてトランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →HATネット |
HATS-1b | HATS-[NN]b | 上記HATネットプロジェクト関連の、HAT-Southによって発見された系外惑星の場合。 →HATネット |
WASP-12b | WASP-[NNN]b | スーパーWASPプロジェクトによってトランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →スーパーWASP |
MOA-2013-BLG-220Lb | MOA-[西暦]-BLG-[NNN]Lb | MOAプロジェクトによって重力マイクロレンズ法を用いて発見された系外惑星の場合。 →MOA |
OGLE-2013-BLG-0341Lb | OGLE-[西暦]-BLG-[NNN]Lb | OGLEプロジェクトによって重力マイクロレンズ法を用いて発見された系外惑星の場合。 →OGLE |
OGLE-TR-211b | OGLE-TR-[NNN]Lb | OGLEプロジェクトによってトランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →OGLE |
TrES-2 | TrES-[N] | Trans-Atlantic Exoplanet Surveyの地上望遠鏡によってトランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →Trans-Atlantic Exoplanet Survey |
XO-1b | XO-[N]b | XO望遠鏡を用いたトランジット法による探査で発見された系外惑星の場合。 →XO望遠鏡 |
HIP 14810b | HIP [NNNNNN]b | 中心星がヒッパルコス星表に収録されている恒星の場合。 →ヒッパルコス星表 |
TYC 1422-614-1b | TYC [NNNN]-[NNNNNN]-[N]b | 中心星がティコ星表あるいはティコ第二星表に収録されている恒星の場合。 →ティコ星表 |
2MASS J01225093-2439505b | 2MASS [赤経][赤緯]b | 中心星がTwo Micron All-Sky Survey(2MASS)プロジェクトでの赤外線探査によって発見された天体の場合。 →2MASS |
WISE 1711+3500b | WISE [赤経][赤緯]b | 中心星が広域赤外線探査衛星(WISE)での赤外線探査によって発見された天体の場合。 →広域赤外線探査衛星 |
KELT-1b | KELT-[N]b | Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT)プロジェクトによってトランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →Kilodegree Extremely Little Telescope |
PH1b | PH[N]b | アマチュア参加のPlanet Huntersプロジェクトによって発見された系外惑星の場合。 →Planet Hunters |
BD+15 2940b | BD[赤緯] [NNNN]b | 中心星が掃天星表に収録されている恒星の場合。"BD"は"Bonner Durchmusterrung"から。 →掃天星表 |
HR 8799b | HR [NNNN]b | 中心星が輝星目録に収録されている恒星の場合。"HR"は目録に関係の深いハーバード修正測光カタログの頭文字から。 →輝星目録 |
PSR B1620-26b | PSR [赤経][赤緯]b | パルサーの周囲を公転する系外惑星(パルサー惑星)の場合。"PSR"は"Pulsar"から。 →パルサー惑星 |
GSC 06214-00210b | GSC [NNNNN]-[NNNNN]b | 中心星がハッブル宇宙望遠鏡の観測のためのガイド星表に収録されている恒星の場合。 →ガイド星表 |
NGC 4349 127b | NGC [NNNN] [NNN]b | 中心星がニュージェネラルカタログに収録されている星団内に属する恒星である場合。 →ニュージェネラルカタログ |
SWEEPS-11 | SWEEPS-[NN] | ハッブル宇宙望遠鏡によるSWEEPSミッションにより、トランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →SWEEPS |
Lupus-TR-3b | Lupus-TR-[N]b | サイディング・スプリング天文台でおおかみ座(Lupus)方向をトランジット法で探査した際に発見された系外惑星。 →Lupus transit servey |
POTS-1b | POTS-[N]b | pre-OmegaTranS projectでトランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →Pre-OmegaTranS project |
Qatar-1b | Qatar-[N]b | Qatar Exoplanet Surveyによってトランジット法を用いて発見された系外惑星の場合。 →Qatar Exoplanet Survey |
WTS-1b | WTS-[N]b | イギリス赤外線望遠鏡で行われている、WFCAM Transit Surveyによって発見された系外惑星の場合。 →WFCAM Transit Survey |
TRAPPIST-1b | TRAPPIST-[N]b | リエージュ大学・ジュネーブ天文台が中心となっている、Transiting Planets and Planetesimals Small Telescopeによって発見された系外惑星の場合。 →TRAPPIST |
KMT-2015-1b | KMT-[西暦]-Nb | 韓国の天文学者が中心となっている、Korea Microlensing Telescope Networkによって発見された系外惑星の場合。 →KMT |
CFBDS 1458b | CFBDS [赤経][赤緯]b | 中心星がCanada-France Brown Dwarf Surveyで発見されている褐色矮星の場合。 →CFBDS/CFBDSIR |
DENIS-P J082303.1-491201b | DENIS-P [赤経][赤緯]b | 中心星がDeep Near Infrared Survey (DENIS)による近赤外領域での探査によって発見されている場合。 →DENIS |
Pr0211b | Pr[NNNN]b | 中心星がプレセペ星団中に存在する恒星である場合。"Pr"はプレセペ星団の"Praesepe"から。 →プレセぺ星団 |
ROXs 12b | ROXs [NN]b | 中心星が、へびつかい座ロー星付近の暗黒星雲中にあるX線源である場合。 →Rho Ophiuchi X-ray source |
SR 12(AB)c | SR [NN]b | 中心星が、StruveとRudkjobingによるおうし座T型星観測によって発見されたものである場合。 →SR |
USco1602-2401b | USco[赤経][赤緯]b | 中心星が、さそり-ケンタウルス運動星団中のUpper Scorpius OB associationに存在する天体の場合。 →Upper Scorpius OB association |
WD 0806-661Bb | WD [赤経][赤緯]b | 中心星が白色矮星である場合。"WD"は"white dwarf"の頭文字から。 →白色矮星まわりの惑星 |
1RXS J160929.1-210524b | 1RXS [赤経][赤緯]b | 中心星がX線天文衛星ROSATによって発見されたX線源である場合。"1RXS"は"1st ROSAT X Survey"から。 →ROSAT |
CHXR 73b | CHXR-[NN]b | 中心星が、上記と同じROSATを用いてカメレオン座暗黒星雲群(Chamaeleon complex)を観測した際に発見された天体の場合。 →ROSAT |
LkCa 15b | LkCa [NN]b | 中心星が、リック天文台での恒星のカルシウム輝線探査観測で観測されている天体の場合。 →LkCa |
CVSO 30b | CVSO [NN]b | 中心星が、CIDA Variability Survey in Oriで観測されている天体の場合。 →CVSO |
2016年12月10日 更新